Kategori
Resultatliste for treningsløp i orientering 2.juni 2016
Postet av Stor-Elvdal SK - Orientering den 2. Jun 2016
Resultater fra kveldens treningsløp
8 startende deltakere på treningsløpet som hadde start og mål ved Midt-Østerdal Videregående skole, avdeling Koppang. Takk til Audun Strand for gode løyper!

|   Navn  |    Klasse  |    Løype  |    Sluttid  |    Plassering  |  
|   Vedaa Pedersen, Oda  |    Barn 12  |    1,5  |    30,25  |    1  |  
|   Buchholdt, Ada  |    Barn 12  |    1,5  |    30,45  |    2  |  
|   Strand, Sjur  |    Barn 12  |    1,5  |    40,5  |    3  |  
| ----- | ||||
|   Sundberg, Håvard  |    H 16 ->  |    3,9  |    30,35  |    1  |  
|   Buchholdt, Morten  |    H 16 ->  |    3,9  |    49,17  |    2  |  
| ------ | ||||
|   Strand, Erlend  |    N  |    1  |    20,41  |    Fullført  |  
| ------ | ||||
|   Vedaa, Lisbeth  |    Trim 1,5  |    1,5  |    30,49  |    Fullført  |  
|   Ruud, Thorer  |    Trim 1,5  |    1,5  |    36,28  |    Fullført  |  
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.