Resultater

Postet av Stor-Elvdal SK - Orientering den 24. Jun 2016

Resultater fra treningsløp i Orientering 23.juni 2016

Det var 9 deltakere og 13 starter på treningsløpet som foregikk på Nordstumoen


Navn Klasse Løype Sluttid Plassering
Buchholdt, Ada Kort 1,6 23:23:00 1
Strand, Sjur Kort 1,6 28:56:00 2
Laurentz, Lars Kort 1,6 30:20:00 3
Laurentz, Herman Kort 1,6 31:31:00 4
-----
Sundberg, Håvard Lang 5,6 37:23:00 1
Buchholdt, Morten Lang 5,6 47:37:00 2
Grønvold, Bjørn Lang
1:06:35:00 3
Grønvold, Sverre Lang 5,6 1:16:23:00 4
Riger, David Lang 5,6 1:19:16:00 5
-----
Laurentz, Lars N 0,9 17:15:00 1
Ada Buchholdt N 0,9 17:17:00 2
Strand, Erlend N 0,9 28:40:00 3



Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.