Tur Orientering 2014
Postet av Stor-Elvdal SK - Orientering den 8. Jul 2014
Årets Tur-O konvolutter er til salgs på Sporten på Koppang

Tur-Orientering er en aktivitet for alle i familien. Postene ligger plassert enkelt i terrenget og innenfor et relativt lite område.
Kjøp konvolutt på Koppang Sport for kr 100,- Da får dere 3 kart, med 30 post er til sammen. Informasjonsmateriell og ett klippekort. ekstra klippekort kan kjøpes.
De som sender inn klippekort med nok godkjente poster får tilsendt aktuelt Tur-O Merke i posten.
Les mer om Tur-Orientering på http://turorientering.no/

Resultater treningsløp 30.mai 2014
Postet av Stor-Elvdal SK - Orientering den 23. Jun 2014
         
Her er resultatene fra dagens treningsløp på Koppang skole.
| 1,5 km |  | ||||||||||||
| 1 | 30.45 | Steinar Andersen | |||||||||||
| 2 | 37.50 | Anna L.Granlund | |||||||||||
| 3km | Ingen deltakere | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
Treningsløp 4.juni 2014
Postet av Stor-Elvdal SK - Orientering den 23. Jun 2014
          
Her er resultatene fra dagens treningsløp på Midtøsterdal VGS - avd Koppang
| 1,5 km | ||
| 1 | 21.08 | Oskar Grønvold | 
| 2 | 27.35 | Thorer Ruud | 
| 3 | 43.11 | Lars Jordal Laurentz | 
| 4 | 46.21 | Herman Jordal Laurentz | 
| 5 | Bjørn Grønvold | |
| 6 | Anders Laurentz | |
| 7 | Laila Jordal Laurentz | |
| 3km | ||
| 1 | 44.08 | Steinar Andersen | 
| 2 | 1.55.09 | Sverre Grønvold | 
Treningsløp 11.juni 2014
Postet av Stor-Elvdal SK - Orientering den 23. Jun 2014
          
Her er resultatene fra dagens treningsløp på snuplass ved enden av veien inn for Trafostasjon ovenfor Koppang
| 1,3 km | ||
| 1 | 14.14 | Sverre Grønvold | 
| 2 | 15.52 | Audun Sandklev | 
| 3 | 19.21 | Oskar Grønvold | 
| 2.8 km | ||
| 1 | 38.37 | Steinar Andersen | 
| 2 | 50.55 | Håvard Sundberg | 
| 3 | 50.55 | Sverre Grønvold | 
Treningsløp 18.juni 2014
Postet av Stor-Elvdal SK - Orientering den 23. Jun 2014
          
Her er resultatene fra dagens treningsløp ved Skiskytterstadion på Nordstumoen
| 1,5 km | |||
| 1 | xx | Audun Sandklev | Manglet en post | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| 3.1 km | |||
| 1 | 1.12.04 | Bjørn Grønvold | |
| 2 | 1.33.29 | Sverre Grønvold | 
Resultater treningsløp 21.mai 2014
Postet av Stor-Elvdal SK - Orientering den 21. Mai 2014
          
Her er resultatene fra dagens treningsløp på Nordstumoen
            
| 1,5 km | ||
| 1 | 14.10 | Astrid Hanssen | 
| 1 | 14.10 | Martine Bakken | 
| 3km | ||
| 1 | 17.32 | Håvard Sundberg | 
| 2 | 25.46 | Odd Arild Strand | 
| 3 | 53.24 | Thorer Ruud | 
Treningsløp 2014
Postet av Stor-Elvdal SK - Orientering den 19. Mai 2014
          
Treningsløpene for 2014 starter opp 21.mai
 
			
		