15 fra Stor-Elvdal SK startet i birken og 14 fullførte
Postet av Stor-Elvdal SK den 29. aug 2011
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid | Totalplass | Pulje |
| Klasse: K40, (Kvinner 40 - 44 år) | Makstid: 04:31:16 | |||||
| 131 | Gimse, Siv Anita | Stor-Elvdal SK | 15539 | 04:30:09 | 54 | |
| Klasse: K55, (Kvinner 55 - 59 år) | Makstid: 04:54:28 | |||||
| 16 | Løken, Eli | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 14094 | 04:36:55 | 49 | |
| 31 | Gundersen, Ragnhild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 15838 | 05:01:41 | 55 | |
| Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | Makstid: 03:46:26 | |||||
| 89 | Buchholdt, Morten | Stor-Elvdal SK | 4181 | 03:33:05 | 15 | |
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:46:25 | |||||
| 272 | Larsen, Frank Robert | Stor-Elvdal SK | 3507 | 03:35:47 | 12 | |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:46:10 | |||||
| 521 | Sundet, Ingar | Stor-Elvdal SK | 4590 | 03:35:32 | 16 | |
| 921 | Hanssen, Ketil Ørndahl | Stor-Elvdal SK | 7442 | 03:50:04 | 27 | |
| 927 | Murvold, Asgeir | Stor-Elvdal SK | 4029 | 03:50:20 | 14 | |
| 1003 | Gimse, Jo | Stor-Elvdal SK | 7127 | 03:53:14 | 26 | |
| 1107 | Skogen, Ove | Stor-Elvdal SK | 10860 | 03:57:30 | 38 | |
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:49:01 | |||||
| 135 | Grønvold, Bjørn | Stor-Elvdal SK | 1658 | 03:21:39 | 5 | |
| 280 | Sandberg, Tore | Stor-Elvdal SK | 2113 | 03:30:49 | 7 | |
| Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:59:17 | |||||
| 37 | Lingjerde, Svein | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 4532 | 03:33:06 | 16 | |
| Klasse: M60, (Menn 60 - 64 år) | Makstid: 04:05:23 | |||||
| 364 | Strand, Odd Arild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 5481 | Brutt | 20 | |
Resultater rittet 2011 (alle klasser, alle etternavn, klubbnavn starter på stor-elvdal, uansett plassering, uansett pulje, uansett ant. merker)
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid | Totalplass | Pulje |
| Klasse: K40, (Kvinner 40 - 44 år) | Makstid: 04:31:16 | |||||
| 131 | Gimse, Siv Anita | Stor-Elvdal SK | 15539 | 04:30:09 | 54 | |
| Klasse: K55, (Kvinner 55 - 59 år) | Makstid: 04:54:28 | |||||
| 16 | Løken, Eli | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 14094 | 04:36:55 | 49 | |
| 31 | Gundersen, Ragnhild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 15838 | 05:01:41 | 55 | |
| Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | Makstid: 03:46:26 | |||||
| 89 | Buchholdt, Morten | Stor-Elvdal SK | 4181 | 03:33:05 | 15 | |
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:46:25 | |||||
| 272 | Larsen, Frank Robert | Stor-Elvdal SK | 3507 | 03:35:47 | 12 | |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:46:10 | |||||
| 521 | Sundet, Ingar | Stor-Elvdal SK | 4590 | 03:35:32 | 16 | |
| 921 | Hanssen, Ketil Ørndahl | Stor-Elvdal SK | 7442 | 03:50:04 | 27 | |
| 927 | Murvold, Asgeir | Stor-Elvdal SK | 4029 | 03:50:20 | 14 | |
| 1003 | Gimse, Jo | Stor-Elvdal SK | 7127 | 03:53:14 | 26 | |
| 1107 | Skogen, Ove | Stor-Elvdal SK | 10860 | 03:57:30 | 38 | |
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:49:01 | |||||
| 135 | Grønvold, Bjørn | Stor-Elvdal SK | 1658 | 03:21:39 | 5 | |
| 280 | Sandberg, Tore | Stor-Elvdal SK | 2113 | 03:30:49 | 7 | |
| Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:59:17 | |||||
| 37 | Lingjerde, Svein | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 4532 | 03:33:06 | 16 | |
| Klasse: M60, (Menn 60 - 64 år) | Makstid: 04:05:23 | |||||
| 364 | Strand, Odd Arild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 5481 | Brutt | 20 | |
Side: 1
I tillegg kjørte Ole Arne Hagen på sterke 3.23.49 for Engerdal SK
Kristian Bucholdt debuterte på 3.56 etter at han startet i sein pulje.
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid | Totalplass | Pulje |
| Klasse: K40, (Kvinner 40 - 44 år) | Makstid: 04:31:16 | |||||
| 131 | Gimse, Siv Anita | Stor-Elvdal SK | 15539 | 04:30:09 | 54 | |
| Klasse: K55, (Kvinner 55 - 59 år) | Makstid: 04:54:28 | |||||
| 16 | Løken, Eli | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 14094 | 04:36:55 | 49 | |
| 31 | Gundersen, Ragnhild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 15838 | 05:01:41 | 55 | |
| Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | Makstid: 03:46:26 | |||||
| 89 | Buchholdt, Morten | Stor-Elvdal SK | 4181 | 03:33:05 | 15 | |
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:46:25 | |||||
| 272 | Larsen, Frank Robert | Stor-Elvdal SK | 3507 | 03:35:47 | 12 | |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:46:10 | |||||
| 521 | Sundet, Ingar | Stor-Elvdal SK | 4590 | 03:35:32 | 16 | |
| 921 | Hanssen, Ketil Ørndahl | Stor-Elvdal SK | 7442 | 03:50:04 | 27 | |
| 927 | Murvold, Asgeir | Stor-Elvdal SK | 4029 | 03:50:20 | 14 | |
| 1003 | Gimse, Jo | Stor-Elvdal SK | 7127 | 03:53:14 | 26 | |
| 1107 | Skogen, Ove | Stor-Elvdal SK | 10860 | 03:57:30 | 38 | |
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:49:01 | |||||
| 135 | Grønvold, Bjørn | Stor-Elvdal SK | 1658 | 03:21:39 | 5 | |
| 280 | Sandberg, Tore | Stor-Elvdal SK | 2113 | 03:30:49 | 7 | |
| Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:59:17 | |||||
| 37 | Lingjerde, Svein | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 4532 | 03:33:06 | 16 | |
| Klasse: M60, (Menn 60 - 64 år) | Makstid: 04:05:23 | |||||
| 364 | Strand, Odd Arild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 5481 | Brutt | 20 | |
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid | Totalplass | Pulje |
| Klasse: K40, (Kvinner 40 - 44 år) | Makstid: 04:31:16 | |||||
| 131 | Gimse, Siv Anita | Stor-Elvdal SK | 15539 | 04:30:09 | 54 | |
| Klasse: K55, (Kvinner 55 - 59 år) | Makstid: 04:54:28 | |||||
| 16 | Løken, Eli | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 14094 | 04:36:55 | 49 | |
| 31 | Gundersen, Ragnhild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 15838 | 05:01:41 | 55 | |
| Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | Makstid: 03:46:26 | |||||
| 89 | Buchholdt, Morten | Stor-Elvdal SK | 4181 | 03:33:05 | 15 | |
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:46:25 | |||||
| 272 | Larsen, Frank Robert | Stor-Elvdal SK | 3507 | 03:35:47 | 12 | |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:46:10 | |||||
| 521 | Sundet, Ingar | Stor-Elvdal SK | 4590 | 03:35:32 | 16 | |
| 921 | Hanssen, Ketil Ørndahl | Stor-Elvdal SK | 7442 | 03:50:04 | 27 | |
| 927 | Murvold, Asgeir | Stor-Elvdal SK | 4029 | 03:50:20 | 14 | |
| 1003 | Gimse, Jo | Stor-Elvdal SK | 7127 | 03:53:14 | 26 | |
| 1107 | Skogen, Ove | Stor-Elvdal SK | 10860 | 03:57:30 | 38 | |
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:49:01 | |||||
| 135 | Grønvold, Bjørn | Stor-Elvdal SK | 1658 | 03:21:39 | 5 | |
| 280 | Sandberg, Tore | Stor-Elvdal SK | 2113 | 03:30:49 | 7 | |
| Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:59:17 | |||||
| 37 | Lingjerde, Svein | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 4532 | 03:33:06 | 16 | |
| Klasse: M60, (Menn 60 - 64 år) | Makstid: 04:05:23 | |||||
| 364 | Strand, Odd Arild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 5481 | Brutt | 20 | |
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid | Totalplass | Pulje |
| Klasse: K40, (Kvinner 40 - 44 år) | Makstid: 04:31:16 | |||||
| 131 | Gimse, Siv Anita | Stor-Elvdal SK | 15539 | 04:30:09 | 54 | |
| Klasse: K55, (Kvinner 55 - 59 år) | Makstid: 04:54:28 | |||||
| 16 | Løken, Eli | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 14094 | 04:36:55 | 49 | |
| 31 | Gundersen, Ragnhild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 15838 | 05:01:41 | 55 | |
| Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | Makstid: 03:46:26 | |||||
| 89 | Buchholdt, Morten | Stor-Elvdal SK | 4181 | 03:33:05 | 15 | |
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:46:25 | |||||
| 272 | Larsen, Frank Robert | Stor-Elvdal SK | 3507 | 03:35:47 | 12 | |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:46:10 | |||||
| 521 | Sundet, Ingar | Stor-Elvdal SK | 4590 | 03:35:32 | 16 | |
| 921 | Hanssen, Ketil Ørndahl | Stor-Elvdal SK | 7442 | 03:50:04 | 27 | |
| 927 | Murvold, Asgeir | Stor-Elvdal SK | 4029 | 03:50:20 | 14 | |
| 1003 | Gimse, Jo | Stor-Elvdal SK | 7127 | 03:53:14 | 26 | |
| 1107 | Skogen, Ove | Stor-Elvdal SK | 10860 | 03:57:30 | 38 | |
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:49:01 | |||||
| 135 | Grønvold, Bjørn | Stor-Elvdal SK | 1658 | 03:21:39 | 5 | |
| 280 | Sandberg, Tore | Stor-Elvdal SK | 2113 | 03:30:49 | 7 | |
| Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:59:17 | |||||
| 37 | Lingjerde, Svein | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 4532 | 03:33:06 | 16 | |
| Klasse: M60, (Menn 60 - 64 år) | Makstid: 04:05:23 | |||||
| 364 | Strand, Odd Arild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 5481 | Brutt | 20 | |
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid | Totalplass | Pulje |
| Klasse: K40, (Kvinner 40 - 44 år) | Makstid: 04:31:16 | |||||
| 131 | Gimse, Siv Anita | Stor-Elvdal SK | 15539 | 04:30:09 | 54 | |
| Klasse: K55, (Kvinner 55 - 59 år) | Makstid: 04:54:28 | |||||
| 16 | Løken, Eli | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 14094 | 04:36:55 | 49 | |
| 31 | Gundersen, Ragnhild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 15838 | 05:01:41 | 55 | |
| Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | Makstid: 03:46:26 | |||||
| 89 | Buchholdt, Morten | Stor-Elvdal SK | 4181 | 03:33:05 | 15 | |
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:46:25 | |||||
| 272 | Larsen, Frank Robert | Stor-Elvdal SK | 3507 | 03:35:47 | 12 | |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:46:10 | |||||
| 521 | Sundet, Ingar | Stor-Elvdal SK | 4590 | 03:35:32 | 16 | |
| 921 | Hanssen, Ketil Ørndahl | Stor-Elvdal SK | 7442 | 03:50:04 | 27 | |
| 927 | Murvold, Asgeir | Stor-Elvdal SK | 4029 | 03:50:20 | 14 | |
| 1003 | Gimse, Jo | Stor-Elvdal SK | 7127 | 03:53:14 | 26 | |
| 1107 | Skogen, Ove | Stor-Elvdal SK | 10860 | 03:57:30 | 38 | |
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:49:01 | |||||
| 135 | Grønvold, Bjørn | Stor-Elvdal SK | 1658 | 03:21:39 | 5 | |
| 280 | Sandberg, Tore | Stor-Elvdal SK | 2113 | 03:30:49 | 7 | |
| Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:59:17 | |||||
| 37 | Lingjerde, Svein | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 4532 | 03:33:06 | 16 | |
| Klasse: M60, (Menn 60 - 64 år) | Makstid: 04:05:23 | |||||
| 364 | Strand, Odd Arild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 5481 | Brutt | 20 | |
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid | Totalplass | Pulje |
| Klasse: K40, (Kvinner 40 - 44 år) | Makstid: 04:31:16 | |||||
| 131 | Gimse, Siv Anita | Stor-Elvdal SK | 15539 | 04:30:09 | 54 | |
| Klasse: K55, (Kvinner 55 - 59 år) | Makstid: 04:54:28 | |||||
| 16 | Løken, Eli | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 14094 | 04:36:55 | 49 | |
| 31 | Gundersen, Ragnhild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 15838 | 05:01:41 | 55 | |
| Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | Makstid: 03:46:26 | |||||
| 89 | Buchholdt, Morten | Stor-Elvdal SK | 4181 | 03:33:05 | 15 | |
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:46:25 | |||||
| 272 | Larsen, Frank Robert | Stor-Elvdal SK | 3507 | 03:35:47 | 12 | |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:46:10 | |||||
| 521 | Sundet, Ingar | Stor-Elvdal SK | 4590 | 03:35:32 | 16 | |
| 921 | Hanssen, Ketil Ørndahl | Stor-Elvdal SK | 7442 | 03:50:04 | 27 | |
| 927 | Murvold, Asgeir | Stor-Elvdal SK | 4029 | 03:50:20 | 14 | |
| 1003 | Gimse, Jo | Stor-Elvdal SK | 7127 | 03:53:14 | 26 | |
| 1107 | Skogen, Ove | Stor-Elvdal SK | 10860 | 03:57:30 | 38 | |
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:49:01 | |||||
| 135 | Grønvold, Bjørn | Stor-Elvdal SK | 1658 | 03:21:39 | 5 | |
| 280 | Sandberg, Tore | Stor-Elvdal SK | 2113 | 03:30:49 | 7 | |
| Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:59:17 | |||||
| 37 | Lingjerde, Svein | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 4532 | 03:33:06 | 16 | |
| Klasse: M60, (Menn 60 - 64 år) | Makstid: 04:05:23 | |||||
| 364 | Strand, Odd Arild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 5481 | Brutt | 20 | |
Mange nye perser og rekorder i klubbmesterskapet i bakkesykling
Postet av Stor-Elvdal SK den 17. aug 2011
I rekruttklassa syklet Martin Grønvold klart fortest og perset med 2,5min fra i fjor. Vegard og Sverre perset også kraftig, slik at alle tre må være veldig godt fornøyd.
I seniorklassa var det Brumunddølen Stig Roar Lierhagen som var raskest. Han kjørte på 13.27. Odd Arne Ås ble klubbmester med 13.29. Mange nye bestenoteringer for de øvrige og særlig Ingar og Jarle hadde stor fremgang fra i fjor.
Resultater: Rekrutt
1. Martin Grønvold 17.16
2. Vegard Hem Johansen 19.08
3. Sverre Grønvold 19.31
Senior:
1. Stig Roar Lierhagen, Brumunddal SK 13.27
2. Odd Arne Ås (Klubbmester) 13.29
3. Bjørn Grønvold 14.07
4. Håvard Sundberg 14.23
5. Kristian Bucholdt 14.53
6. Frank Robert Larsen 14.54
7. Ingar Sundet 15.04
8. Svein Lingjerdet 15.32
9. Asgeir Murvold 15.44
10. Ove Skogen 16.19
11. Jarle Johansen 19.00
17 fra klubben er klar for birken
Postet av Stor-Elvdal SK den 16. aug 2011
| Klasse: K17, (Kvinner 16-17 år) | ||||||||
| 18835 | Granlund, Anna Løken | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 65 | 12:20:00 | 0 | 0 | ||
| Klasse: K20, (Kvinner 20 - 24 år) | ||||||||
| 17641 | Granlund, Ida Løken | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 61 | 12:00:00 | 0 | 2 | ||
| Klasse: K55, (Kvinner 55 - 59 år) | ||||||||
| 15838 | Gundersen, Ragnhild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 55 | 11:30:00 | 0 | 1 | ||
| 14094 | Løken, Eli | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 49 | 11:00:00 | 4 | 6 | ||
| Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | ||||||||
| 4181 | Buchholdt, Morten | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 15 | 08:10:00 | 1 | 1 | ||
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | ||||||||
| 3507 | Larsen, Frank Robert | Stor-Elvdal SK | 12 | 07:55:00 | 0 | 0 | ||
| 20764 | Sundberg, Håvard | Stor-Elvdal SK | 70 | 12:45:00 | 0 | 0 | ||
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | ||||||||
| 7127 | Gimse, Jo | Stor-Elvdal SK | 26 | 09:05:00 | 0 | 1 | ||
| 7442 | Hanssen, Ketil Ørndahl | Stor-Elvdal SK | 27 | 09:10:00 | 0 | 2 | ||
| 4029 | Murvold, Asgeir | Stor-Elvdal SK | 14 | 08:05:00 | 1 | 1 | ||
| 10860 | Skogen, Ove | Stor-Elvdal SK | 38 | 10:05:00 | 0 | 2 | ||
| 4590 | Sundet, Ingar | Stor-Elvdal SK | 16 | 08:15:00 | 2 | 4 | ||
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | ||||||||
| 1658 | Grønvold, Bjørn | Stor-Elvdal SK | 5 | 07:20:00 | 10 | 10 | ||
| Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | ||||||||
| 4532 | Lingjerde, Svein | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 16 | 08:15:00 | 6 | 10 | ||
Orbea Trollstigrittet
Postet av Stor-Elvdal SK den 4. jul 2011
Vi var tre fra Stor-Elvdal SK som deltok i Trollstigrittet. En flott naturopplevelse, hard konkurranse og fint vær, da oss en flott opplevelse lørdag den 2.7.11.
http://idrett.speaker.no/Downloads/54069/docs/res_klassevis_N3_1.PDF
Anbefaler de som har lyst på en tøff utfordring å bli med på dette rittet neste år.