Resultater lysløyperenn Nordstumoen 22. mars
Postet av Stor-Elvdal Skiklubb den 11. apr 2007
| Resultater 22. mars | Klassisk | |||||||||||||||
| NAVN | TID | |||||||||||||||
| Klasse under 6 år | ||||||||||||||||
| Murvold | Thea | 06:23 | ||||||||||||||
| Velta | Hedda H. | 06:30 | ||||||||||||||
| Henriksen | Marte | 20:09 | ||||||||||||||
| Sandklev | Silje | 18:45 | ||||||||||||||
| Myrbakken | Kine B | 19:34 | ||||||||||||||
| Stenvoll | Eline | 15:33 | ||||||||||||||
| Klasse 6 år | ||||||||||||||||
| Sletten | Alva | 15:18 | ||||||||||||||
| Sundli | Oda | 15:04 | ||||||||||||||
| Klasse 7 år | ||||||||||||||||
| Sandklev | Audun | 12:04 | ||||||||||||||
| Klasse 8 år | ||||||||||||||||
| Grønvold | Sverre | 08:20 | ||||||||||||||
| Sletten | Jonas | 12:04 | ||||||||||||||
| Sandberg | Emil | 08:52 | ||||||||||||||
| Klasse 9 år | ||||||||||||||||
| Henriksen | Jonas | 09:29 | ||||||||||||||
| Grønvold | Martin | 08:24 | ||||||||||||||
| Midtskogen | Maiken | 06:44 | ||||||||||||||
| Murvold | Emma | 08:10 | ||||||||||||||
| Myrbakken | Marius | 08:41 | ||||||||||||||
| Velta | Lars Halvor H. | 09:29 | ||||||||||||||
| Holen | Camilla G | 12:34 | ||||||||||||||
| Sundli | Sara | 07:56 | ||||||||||||||
| Klasse 10 år | ||||||||||||||||
| Bakken | Eirik L. | 08:40 | ||||||||||||||
| Elgaaen | Svein Arne | 08:24 | ||||||||||||||
| Frydenlund | Erik | 07:11 | ||||||||||||||
| Holen | Stian | 08:25 | ||||||||||||||
| Johansen | Vegard H. | 07:51 | ||||||||||||||
| Trøen | Ola L. | 07:25 | ||||||||||||||
| NAVN | TID | |||||||||||||||
| Klasse 11 år | ||||||||||||||||
| Mathiesen | Gjermund | 16:13 | ||||||||||||||
| Stenvoll | Amund | 11:11 | ||||||||||||||
| Klasse 12 år | ||||||||||||||||
| Amundsen | Marius | 13:21 | ||||||||||||||
| Andersen | Morten | 12:00 | ||||||||||||||
| Klasse 13 år | ||||||||||||||||
| Murvold | Anne | 10:45 | ||||||||||||||
| Hansen | Malin | 12:04 | ||||||||||||||
| Klasse 14 år | ||||||||||||||||
| Andersen | Stine Merete | 11:47 | ||||||||||||||
Logg inn for å skrive en kommentar.