Kategori
Resultater fra treningsløp 11.juni 2009
Postet av Stor-Elvdal SK - Orientering den 13. Jun 2009
Koppang skole var samlingsplass for treningsløpet 11.juni. 9 løpere stilte til start.
| Resultater treningsløp SSK O-Gruppa 2009 | |||||
| 3 km | |||||
| Nr. | Navn | Tid | |||
| 1. | Håvard Sundberg | 21,29 | |||
| 2. | Harald Torbjørnsen | 22.04 | |||
| 3. | Anders Laurents | 30.05 | |||
| 4. | Thorer Ruud | 43.34 | |||
| 5. | Terje Bjøntegård | 44.39 | |||
| 1,5 km | |||||
| Nr. | Navn | Tid | |||
| 1. | Morten Andersen | 13.27 | |||
| 2. | Acharaf | 17.37 | |||
| 3. | August Torbjørnsen | 18.34 | |||
| 4. | Marie Bjøntegård | 27.08 | |||
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.