15 fra Stor-Elvdal SK startet i birken og 14 fullførte
Postet av Stor-Elvdal SK den 29. aug 2011
Av de 14 fra Stor-Elvdal SK som fullførte så var det hele 8 som greide merket. I tillegg så var et et par lokale som kjører for andre lag og foreninger som gjorde det godt.
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid | Totalplass | Pulje |
| Klasse: K40, (Kvinner 40 - 44 år) | Makstid: 04:31:16 | |||||
| 131 | Gimse, Siv Anita | Stor-Elvdal SK | 15539 | 04:30:09 | 54 | |
| Klasse: K55, (Kvinner 55 - 59 år) | Makstid: 04:54:28 | |||||
| 16 | Løken, Eli | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 14094 | 04:36:55 | 49 | |
| 31 | Gundersen, Ragnhild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 15838 | 05:01:41 | 55 | |
| Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | Makstid: 03:46:26 | |||||
| 89 | Buchholdt, Morten | Stor-Elvdal SK | 4181 | 03:33:05 | 15 | |
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:46:25 | |||||
| 272 | Larsen, Frank Robert | Stor-Elvdal SK | 3507 | 03:35:47 | 12 | |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:46:10 | |||||
| 521 | Sundet, Ingar | Stor-Elvdal SK | 4590 | 03:35:32 | 16 | |
| 921 | Hanssen, Ketil Ørndahl | Stor-Elvdal SK | 7442 | 03:50:04 | 27 | |
| 927 | Murvold, Asgeir | Stor-Elvdal SK | 4029 | 03:50:20 | 14 | |
| 1003 | Gimse, Jo | Stor-Elvdal SK | 7127 | 03:53:14 | 26 | |
| 1107 | Skogen, Ove | Stor-Elvdal SK | 10860 | 03:57:30 | 38 | |
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:49:01 | |||||
| 135 | Grønvold, Bjørn | Stor-Elvdal SK | 1658 | 03:21:39 | 5 | |
| 280 | Sandberg, Tore | Stor-Elvdal SK | 2113 | 03:30:49 | 7 | |
| Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:59:17 | |||||
| 37 | Lingjerde, Svein | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 4532 | 03:33:06 | 16 | |
| Klasse: M60, (Menn 60 - 64 år) | Makstid: 04:05:23 | |||||
| 364 | Strand, Odd Arild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 5481 | Brutt | 20 | |
Resultater rittet 2011 (alle klasser, alle etternavn, klubbnavn starter på stor-elvdal, uansett plassering, uansett pulje, uansett ant. merker)
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid | Totalplass | Pulje |
| Klasse: K40, (Kvinner 40 - 44 år) | Makstid: 04:31:16 | |||||
| 131 | Gimse, Siv Anita | Stor-Elvdal SK | 15539 | 04:30:09 | 54 | |
| Klasse: K55, (Kvinner 55 - 59 år) | Makstid: 04:54:28 | |||||
| 16 | Løken, Eli | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 14094 | 04:36:55 | 49 | |
| 31 | Gundersen, Ragnhild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 15838 | 05:01:41 | 55 | |
| Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | Makstid: 03:46:26 | |||||
| 89 | Buchholdt, Morten | Stor-Elvdal SK | 4181 | 03:33:05 | 15 | |
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:46:25 | |||||
| 272 | Larsen, Frank Robert | Stor-Elvdal SK | 3507 | 03:35:47 | 12 | |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:46:10 | |||||
| 521 | Sundet, Ingar | Stor-Elvdal SK | 4590 | 03:35:32 | 16 | |
| 921 | Hanssen, Ketil Ørndahl | Stor-Elvdal SK | 7442 | 03:50:04 | 27 | |
| 927 | Murvold, Asgeir | Stor-Elvdal SK | 4029 | 03:50:20 | 14 | |
| 1003 | Gimse, Jo | Stor-Elvdal SK | 7127 | 03:53:14 | 26 | |
| 1107 | Skogen, Ove | Stor-Elvdal SK | 10860 | 03:57:30 | 38 | |
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:49:01 | |||||
| 135 | Grønvold, Bjørn | Stor-Elvdal SK | 1658 | 03:21:39 | 5 | |
| 280 | Sandberg, Tore | Stor-Elvdal SK | 2113 | 03:30:49 | 7 | |
| Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:59:17 | |||||
| 37 | Lingjerde, Svein | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 4532 | 03:33:06 | 16 | |
| Klasse: M60, (Menn 60 - 64 år) | Makstid: 04:05:23 | |||||
| 364 | Strand, Odd Arild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 5481 | Brutt | 20 | |
Side: 1
I tillegg kjørte Ole Arne Hagen på sterke 3.23.49 for Engerdal SK
Kristian Bucholdt debuterte på 3.56 etter at han startet i sein pulje.
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid | Totalplass | Pulje |
| Klasse: K40, (Kvinner 40 - 44 år) | Makstid: 04:31:16 | |||||
| 131 | Gimse, Siv Anita | Stor-Elvdal SK | 15539 | 04:30:09 | 54 | |
| Klasse: K55, (Kvinner 55 - 59 år) | Makstid: 04:54:28 | |||||
| 16 | Løken, Eli | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 14094 | 04:36:55 | 49 | |
| 31 | Gundersen, Ragnhild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 15838 | 05:01:41 | 55 | |
| Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | Makstid: 03:46:26 | |||||
| 89 | Buchholdt, Morten | Stor-Elvdal SK | 4181 | 03:33:05 | 15 | |
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:46:25 | |||||
| 272 | Larsen, Frank Robert | Stor-Elvdal SK | 3507 | 03:35:47 | 12 | |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:46:10 | |||||
| 521 | Sundet, Ingar | Stor-Elvdal SK | 4590 | 03:35:32 | 16 | |
| 921 | Hanssen, Ketil Ørndahl | Stor-Elvdal SK | 7442 | 03:50:04 | 27 | |
| 927 | Murvold, Asgeir | Stor-Elvdal SK | 4029 | 03:50:20 | 14 | |
| 1003 | Gimse, Jo | Stor-Elvdal SK | 7127 | 03:53:14 | 26 | |
| 1107 | Skogen, Ove | Stor-Elvdal SK | 10860 | 03:57:30 | 38 | |
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:49:01 | |||||
| 135 | Grønvold, Bjørn | Stor-Elvdal SK | 1658 | 03:21:39 | 5 | |
| 280 | Sandberg, Tore | Stor-Elvdal SK | 2113 | 03:30:49 | 7 | |
| Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:59:17 | |||||
| 37 | Lingjerde, Svein | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 4532 | 03:33:06 | 16 | |
| Klasse: M60, (Menn 60 - 64 år) | Makstid: 04:05:23 | |||||
| 364 | Strand, Odd Arild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 5481 | Brutt | 20 | |
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid | Totalplass | Pulje |
| Klasse: K40, (Kvinner 40 - 44 år) | Makstid: 04:31:16 | |||||
| 131 | Gimse, Siv Anita | Stor-Elvdal SK | 15539 | 04:30:09 | 54 | |
| Klasse: K55, (Kvinner 55 - 59 år) | Makstid: 04:54:28 | |||||
| 16 | Løken, Eli | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 14094 | 04:36:55 | 49 | |
| 31 | Gundersen, Ragnhild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 15838 | 05:01:41 | 55 | |
| Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | Makstid: 03:46:26 | |||||
| 89 | Buchholdt, Morten | Stor-Elvdal SK | 4181 | 03:33:05 | 15 | |
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:46:25 | |||||
| 272 | Larsen, Frank Robert | Stor-Elvdal SK | 3507 | 03:35:47 | 12 | |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:46:10 | |||||
| 521 | Sundet, Ingar | Stor-Elvdal SK | 4590 | 03:35:32 | 16 | |
| 921 | Hanssen, Ketil Ørndahl | Stor-Elvdal SK | 7442 | 03:50:04 | 27 | |
| 927 | Murvold, Asgeir | Stor-Elvdal SK | 4029 | 03:50:20 | 14 | |
| 1003 | Gimse, Jo | Stor-Elvdal SK | 7127 | 03:53:14 | 26 | |
| 1107 | Skogen, Ove | Stor-Elvdal SK | 10860 | 03:57:30 | 38 | |
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:49:01 | |||||
| 135 | Grønvold, Bjørn | Stor-Elvdal SK | 1658 | 03:21:39 | 5 | |
| 280 | Sandberg, Tore | Stor-Elvdal SK | 2113 | 03:30:49 | 7 | |
| Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:59:17 | |||||
| 37 | Lingjerde, Svein | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 4532 | 03:33:06 | 16 | |
| Klasse: M60, (Menn 60 - 64 år) | Makstid: 04:05:23 | |||||
| 364 | Strand, Odd Arild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 5481 | Brutt | 20 | |
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid | Totalplass | Pulje |
| Klasse: K40, (Kvinner 40 - 44 år) | Makstid: 04:31:16 | |||||
| 131 | Gimse, Siv Anita | Stor-Elvdal SK | 15539 | 04:30:09 | 54 | |
| Klasse: K55, (Kvinner 55 - 59 år) | Makstid: 04:54:28 | |||||
| 16 | Løken, Eli | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 14094 | 04:36:55 | 49 | |
| 31 | Gundersen, Ragnhild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 15838 | 05:01:41 | 55 | |
| Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | Makstid: 03:46:26 | |||||
| 89 | Buchholdt, Morten | Stor-Elvdal SK | 4181 | 03:33:05 | 15 | |
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:46:25 | |||||
| 272 | Larsen, Frank Robert | Stor-Elvdal SK | 3507 | 03:35:47 | 12 | |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:46:10 | |||||
| 521 | Sundet, Ingar | Stor-Elvdal SK | 4590 | 03:35:32 | 16 | |
| 921 | Hanssen, Ketil Ørndahl | Stor-Elvdal SK | 7442 | 03:50:04 | 27 | |
| 927 | Murvold, Asgeir | Stor-Elvdal SK | 4029 | 03:50:20 | 14 | |
| 1003 | Gimse, Jo | Stor-Elvdal SK | 7127 | 03:53:14 | 26 | |
| 1107 | Skogen, Ove | Stor-Elvdal SK | 10860 | 03:57:30 | 38 | |
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:49:01 | |||||
| 135 | Grønvold, Bjørn | Stor-Elvdal SK | 1658 | 03:21:39 | 5 | |
| 280 | Sandberg, Tore | Stor-Elvdal SK | 2113 | 03:30:49 | 7 | |
| Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:59:17 | |||||
| 37 | Lingjerde, Svein | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 4532 | 03:33:06 | 16 | |
| Klasse: M60, (Menn 60 - 64 år) | Makstid: 04:05:23 | |||||
| 364 | Strand, Odd Arild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 5481 | Brutt | 20 | |
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid | Totalplass | Pulje |
| Klasse: K40, (Kvinner 40 - 44 år) | Makstid: 04:31:16 | |||||
| 131 | Gimse, Siv Anita | Stor-Elvdal SK | 15539 | 04:30:09 | 54 | |
| Klasse: K55, (Kvinner 55 - 59 år) | Makstid: 04:54:28 | |||||
| 16 | Løken, Eli | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 14094 | 04:36:55 | 49 | |
| 31 | Gundersen, Ragnhild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 15838 | 05:01:41 | 55 | |
| Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | Makstid: 03:46:26 | |||||
| 89 | Buchholdt, Morten | Stor-Elvdal SK | 4181 | 03:33:05 | 15 | |
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:46:25 | |||||
| 272 | Larsen, Frank Robert | Stor-Elvdal SK | 3507 | 03:35:47 | 12 | |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:46:10 | |||||
| 521 | Sundet, Ingar | Stor-Elvdal SK | 4590 | 03:35:32 | 16 | |
| 921 | Hanssen, Ketil Ørndahl | Stor-Elvdal SK | 7442 | 03:50:04 | 27 | |
| 927 | Murvold, Asgeir | Stor-Elvdal SK | 4029 | 03:50:20 | 14 | |
| 1003 | Gimse, Jo | Stor-Elvdal SK | 7127 | 03:53:14 | 26 | |
| 1107 | Skogen, Ove | Stor-Elvdal SK | 10860 | 03:57:30 | 38 | |
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:49:01 | |||||
| 135 | Grønvold, Bjørn | Stor-Elvdal SK | 1658 | 03:21:39 | 5 | |
| 280 | Sandberg, Tore | Stor-Elvdal SK | 2113 | 03:30:49 | 7 | |
| Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:59:17 | |||||
| 37 | Lingjerde, Svein | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 4532 | 03:33:06 | 16 | |
| Klasse: M60, (Menn 60 - 64 år) | Makstid: 04:05:23 | |||||
| 364 | Strand, Odd Arild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 5481 | Brutt | 20 | |
| Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid | Totalplass | Pulje |
| Klasse: K40, (Kvinner 40 - 44 år) | Makstid: 04:31:16 | |||||
| 131 | Gimse, Siv Anita | Stor-Elvdal SK | 15539 | 04:30:09 | 54 | |
| Klasse: K55, (Kvinner 55 - 59 år) | Makstid: 04:54:28 | |||||
| 16 | Løken, Eli | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 14094 | 04:36:55 | 49 | |
| 31 | Gundersen, Ragnhild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 15838 | 05:01:41 | 55 | |
| Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) | Makstid: 03:46:26 | |||||
| 89 | Buchholdt, Morten | Stor-Elvdal SK | 4181 | 03:33:05 | 15 | |
| Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) | Makstid: 03:46:25 | |||||
| 272 | Larsen, Frank Robert | Stor-Elvdal SK | 3507 | 03:35:47 | 12 | |
| Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:46:10 | |||||
| 521 | Sundet, Ingar | Stor-Elvdal SK | 4590 | 03:35:32 | 16 | |
| 921 | Hanssen, Ketil Ørndahl | Stor-Elvdal SK | 7442 | 03:50:04 | 27 | |
| 927 | Murvold, Asgeir | Stor-Elvdal SK | 4029 | 03:50:20 | 14 | |
| 1003 | Gimse, Jo | Stor-Elvdal SK | 7127 | 03:53:14 | 26 | |
| 1107 | Skogen, Ove | Stor-Elvdal SK | 10860 | 03:57:30 | 38 | |
| Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:49:01 | |||||
| 135 | Grønvold, Bjørn | Stor-Elvdal SK | 1658 | 03:21:39 | 5 | |
| 280 | Sandberg, Tore | Stor-Elvdal SK | 2113 | 03:30:49 | 7 | |
| Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:59:17 | |||||
| 37 | Lingjerde, Svein | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 4532 | 03:33:06 | 16 | |
| Klasse: M60, (Menn 60 - 64 år) | Makstid: 04:05:23 | |||||
| 364 | Strand, Odd Arild | STOR-ELVDAL SKIKLUBB | 5481 | Brutt | 20 | |
Logg inn for å skrive en kommentar.