Resultater fra treningsløp 26.mai 2016
Postet av Stor-Elvdal SK - Orientering den 27. Mai 2016
Her er resultatlisten etter treningsløpet
Det var 15 stk som startet og deltakerne kunne velge mellom 4 løyper koblet mot ulike klasser. Løypelegger Odd Arild Strand hadde gjort en god jobb med løypene.
Nybegynner 1 km | |||
1 | Erlend Strand | 39,33 | |
Barn <12år, 1,6 km | |||
1 | Oda Vedaa Pedersen | 41,36 | |
2 | Ada Buchholdt | 42,08 | |
3 | Sjur Strand | 47,34 | |
H 13-15, 2,4 km | |||
1 | Oskar Grønvold | 70,54 | |
D 16, 2,4 km | |||
1 | Marleen Kort | 72,05 | |
H 16, 4,5 km | |||
1 | Thomas Kort | 43,10 | |
2 | Audun Strand | 48,57 | |
3 | Gerard Kort | 56,11 | |
4 | Audun Sandklev | 69,51 | |
5 | Sverre Grønvold | 123,28 | minus 4 poster |
Trim | |||
Mari Sesseng | 1 km | ||
Petter Kristiansen | 1,6 km | ||
Jonny Granlien | 1,6 km | ||
Bjørn Grønvold | 2,4 km |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Stor-Elvdal SK - Orientering

Resultater orientering 28. aug. 2025
29.08.2025

Resultater orientering 14. aug. 2025
15.08.2025

Resultater orientering 26. juni 2025
27.06.2025

Resultater orientering 19. juni 2025
20.06.2025

Resultater orientering 12. juni 2025
13.06.2025