Kategori
Resultater fra treningsløp i orientering 8.september 2016
Postet av Stor-Elvdal SK - Orientering den 10. Sep 2016
Harde tak på treningsløp om torsdag.
Krevende løyper, men imponerende gjennomføring av deltakerne.

| 1,8 km | |||||
| 1 | Oda Vedå | 35.14 | |||
| 2 | Lisbeth Vedå | 35.58 | |||
| 3 | Thorer Ruud | 41.39 | |||
| 4 | Petter Austeng | 46.12 | |||
| 5 | Mattias Austeng | 57.07 | |||
| 6 | Margrete Joten | 58.27 | |||
| 2,9 km | |||||
| 1 | Marleen Kort | Trim | |||
| 4,7 km | |||||
| 1 | Gerard Kort | 1.09.06 | |||
| 2 | Line Sand | 2.07.39 | |||
| 2 | Hilde Solvang | 2.07.39 | |||
| 2 | Siv Gimse | 2.07.39 | |||
| 5 | Bjørn Grønvold | 2.13.17 | minus post 14 | ||
| 6 | Sverre Grønvold | 2.17.27 | minus post 14 | ||
| 7 | Thomas Kort | 46.00 | minus post 8 og 9 | ||
| 8 | Audun sandklev | Trim | |||
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
