Resultat Moraløpet
Postet av Stor-Elvdal Skiklubb den 3. mar 2008
| Resultatliste | Moraløpet 2008 | 01.03.2008 | ||||
| Plass | Navn | Klubb | Antall år | Tid | Etter | |
| Kvinner 16-17 år | ||||||
| 1 | Nina Kværnes | RIL | 3 | 2:10:55 | ||
| Kvinner 20-24 år | ||||||
| 1 | Vigdis Øyen | Moelven il. | 1 | 2:07:33 | ||
| Kvinner 25-29 år | ||||||
| 1 | Nora Smedås | Hisøy | 1 | 1:54:42 | ||
| 2 | Trude Sandberg | SSK | 9 | 2:01:14 | 06:32 | |
| 3 | Gunn Eli Rønningen | SSK | 3 | 2:18:26 | 23:44 | |
| 4 | Tone Iren Illevold | RIL | 5 | 2:35:13 | 40:31 | |
| Kvinner 30-34 år | ||||||
| 1 | Rita Bryhni | Åsbygda il. | 2 | 1:46:43 | ||
| Kvinner 35-39 år | ||||||
| 1 | Lise Magnussen | Hernes | 1 | 2:05:13 | ||
| Kvinner 40-44 år | ||||||
| 1 | Ann Britt Nygard | Hernes | 2 | 1:45:25 | ||
| 2 | Aina Høgevold | Hernes | 1 | 2:03:40 | 18:15 | |
| 3 | Kathrine Strømmen | Utheim | 1 | 2:04:09 | 18:44 | |
| Kvinner 45-49 år | ||||||
| 1 | Helen Sk. Skarpsno | Alvdal | 4 | 2:16:56 | ||
| 2 | Gry Mona Bjørsland | Åslia Skilag | 1 | 2:33:06 | 16:10 | |
| Kvinner 50-54 år | ||||||
| 1 | Eli Løken | SSK | 6 | 1:58:05 | ||
| 2 | Nina Midthun | Uplan | 2 | 2:04:22 | 06:17 | |
| Kvinner 55-59 år | ||||||
| 1 | Marit Riise Midthun | Elverum il | 3 | 2:11:06 | ||
| Kvinner 60-64 år | ||||||
| 1 | Astrid Westerheim | Åslia | 8 | 2:24:25 | ||
| 2 | Sofie Eriksen | RIL | 3 | 2:25:15 | 00:50 | |
| Kvinner 70-74 år | ||||||
| 1 | Solveig Nyberg | Åslia | 22 | 2:09:15 | ||
| Menn 16-17 år | ||||||
| 1 | Ola Asbjørn Grafsrønningen | Hernes | 1 | 1:38:40 | ||
| 2 | Eivind Nordby | Vang Skiløperforening | 1 | 1:44:26 | 05:46 | |
| Menn 18-19 år | ||||||
| 1 | Eivind Skarpsno | Alvdal | 3 | 1:35:21 | ||
| 2 | Morten Bucholdt | SSK | 9 | 1:38:56 | 03:35 | |
| 3 | Einar Furulund | Kjellmyra | 1 | 1:45:58 | 10:37 | |
| Menn 20-24 år | ||||||
| 1 | Leif Arne Muller | Tynset | 2 | 1:29:17 | ||
| 2 | Tomas Sveen | Sørskogbygda | 1 | 1:46:58 | 17:41 | |
| Menn 25-29 år | ||||||
| 1 | Håvard Sundberg | Røros il | 4 | 1:41:07 | ||
| 2 | Olav Fjære | NTNUI | 1 | 1:44:07 | 03:00 | |
| 3 | Anders Skjeset | Vang Skiløperforening | 2 | 1:44:37 | 03:30 | |
| 4 | Georg Smedås | Jan Banan IL | 1 | 1:46:17 | 05:10 | |
| 5 | Tor Inge Langøyen | Fagertun skole | 2 | 2:15:05 | 33:58 | |
| Menn 30-34 år | ||||||
| 1 | Peder Bogsti | Ottestad il | 3 | 1:29:10 | ||
| 2 | Nils Granrud | RIL | 12 | 1:33:19 | 04:09 | |
| 3 | Pål Stenberg | Vang Skiløperfrening | 4 | 1:38:48 | 09:38 | |
| 4 | Andre Holen | NAV Hedmark B.I.L. | 4 | 1:40:16 | 11:06 | |
| 5 | Tom Rødsbakken | Åslia Skilag | 1 | 1:42:32 | 13:22 | |
| 6 | Odd Arne Ås | SSK | 6 | 1:52:54 | 23:44 | |
| 7 | Jonas Eriksen | Oslo | 2 | 2:22:02 | 52:52 | |
| 8 | Per Martin Rystad | Ski IL | 1 | 2:36:38 | 1:07:28 | |
| Menn 35-39 år | ||||||
| 1 | Rune Buer Johansen | Trømborg il. | 1 | 1:29:17 | ||
| 2 | Trond Askautrud | Nesodden | 3 | 1:36:51 | 07:34 | |
| 3 | Håvard Stenvold | SSK | 4 | 1:37:21 | 08:04 | |
| 4 | Stein Cato Sollien | Olsrud | 5 | 1:41:04 | 11:47 | |
| 5 | Jan Rune Samuelsen | SSK | 10 | 1:46:27 | 17:10 | |
| 6 | Geir Andre Skaug | J&H Sykkel | 1 | 1:52:17 | 23:00 | |
| 7 | Asgeir Murvold | SSK | 5 | 1:53:38 | 24:21 | |
| 8 | Kjell Petter Ellingsbø | Vang Skiløperforening | 1 | 1:54:33 | 25:16 | |
| 9 | Geir Lervang | RIL | 2 | 1:55:50 | 26:33 | |
| 10 | Hågen Kåshagen | Næroset il | 1 | 1:59:02 | 29:45 | |
| 11 | Tore Karlsen | Telenor BIL | 6 | 2:15:31 | 46:14 | |
| Menn 40-44 år | ||||||
| 1 | Steffan Repshus | Magnor | 1 | 1:27:46 | ||
| 2 | Ole Martin Nyberget | Forsvarsbygg | 23 | 1:32:15 | 04:29 | |
| 3 | Geir Øvergård | Sørskogbygda il. | 11 | 1:32:21 | 04:35 | |
| 4 | Jan Ola Pedersen | Vang Skiløperforening | 2 | 1:40:18 | 12:32 | |
| 5 | Severin Myrbakken | SSK | 5 | 1:40:48 | 13:02 | |
| 6 | Christian Mathiesen | SSK | 5 | 1:43:13 | 15:27 | |
| 7 | Tom Guttormsen | Ottestad il | 1 | 1:46:44 | 18:58 | |
| 8 | Terje Hovde | Ottestad sk. | 1 | 1:58:44 | 30:58 | |
| Menn 45-49 år | ||||||
| 1 | Rolf Bakken | Hernes | 4 | 1:35:40 | ||
| 2 | Jan Erik Gjerdalen | Tynset | 3 | 1:36:01 | 00:21 | |
| 3 | Otto Grafsrønningen | Hernes | 1 | 1:40:20 | 04:40 | |
| 4 | Ingvald Håberget | Hernes | 5 | 1:46:34 | 10:54 | |
| 5 | Alf Eldar Bergset | Hamar skiklubb | 12 | 1:50:58 | 15:18 | |
| Menn 50-54 år | ||||||
| 1 | Halvor Maartmann | Midas Data AS | 5 | 1:36:04 | ||
| 2 | Svend Roar Gylstrøm | Åsbygda il. | 14 | 1:36:29 | 00:25 | |
| 3 | Harald Jordet | Tolga | 3 | 1:40:47 | 04:43 | |
| 4 | Kai Petter Westerheim | Furnes Skiløperforening | 14 | 1:45:27 | 09:23 | |
| 5 | Hermann Messelt | SSK | 3 | 1:47:02 | 10:58 | |
| 6 | Kjell Arild Andersen | Hernes Institutt il | 1 | 1:52:18 | 16:14 | |
| 7 | Rune Midtun | Elverum il. | 3 | 1:53:35 | 17:31 | |
| 8 | Willy Øien | Moeven il. | 1 | 1:54:37 | 18:33 | |
| 9 | Johan Ragnar Eggen | Alvdal | 32 | 1:57:21 | 21:17 | |
| 10 | Terje Siliehagen | Bergheim | 4 | 2:00:38 | 24:34 | |
| 11 | Svein Lingjerde | SSK | 7 | 2:01:13 | 25:09 | |
| 12 | Terje Uthushagen | Uplan | 22 | 2:04:24 | 28:20 | |
| 13 | Jo Stuan | Trimklubben Firkløver | 11 | 2:16:46 | 40:42 | |
| Menn 55-59 år | ||||||
| 1 | Arne Magnar Moen | Tynset | 3 | 1:31:50 | ||
| 2 | Erik O. Gjelten | Alvdal | 9 | 1:40:30 | 08:40 | |
| 3 | Odd Bjarne Brandsnes | Alvdal | 13 | 1:42:23 | 10:33 | |
| 4 | Audun Eggset | Alvdal | 3 | 1:47:03 | 15:13 | |
| 5 | Rolf Maartmann | SSK | 4 | 1:51:49 | 19:59 | |
| 6 | Kristian Flugsrud | SSK | 22 | 2:10:25 | 38:35 | |
| 7 | Trygve Hermandsen | Trimklubben Firkløver | 1 | 2:14:14 | 42:24 | |
| 8 | Sevald Høye | Trimklubben Firkløver | 5 | 2:15:55 | 44:05 | |
| 9 | Harald Wiker | Trimklubben Firkløver | 4 | 2:18:09 | 46:19 | |
| Menn 60-64 år | ||||||
| 1 | Steinar Østerhagen | Åsbygda il. | 11 | 1:38:41 | ||
| 2 | Erik Sandberg | SSK | 41 | 1:43:07 | 04:26 | |
| 3 | Eivind Sundet | Engerdal Sportsklubb | 30 | 1:54:15 | 15:34 | |
| 4 | Knut Stener | Osen | 23 | 1:54:22 | 15:41 | |
| 5 | Bjørn Magne Lie | SSK | 22 | 1:55:34 | 16:53 | |
| 6 | Stig Skogen | Åslia Skilag | 4 | 2:04:26 | 25:45 | |
| 7 | Reidar Åsgård | Engerdal Sportsklubb | 41 | 2:04:53 | 26:12 | |
| 8 | Trond Kristiansen | RIL | 4 | 2:08:09 | 29:28 | |
| 9 | Storm Lømmquist | Stovner | 1 | 2:21:06 | 42:25 | |
| 10 | Sigurd Thoresen | Alvdal | 14 | 2:26:31 | 47:50 | |
| Menn 65-69 år | ||||||
| 1 | Per Vivelstad | Åslia | 13 | 1:44:42 | ||
| 2 | Harald Johansen | Åsbygda il. | 14 | 1:52:27 | 07:45 | |
| 3 | Joar Oldertrøen | Tynset | 23 | 1:54:23 | 09:41 | |
| 4 | Henning Westerheim | Åslia Skilag | 26 | 1:54:29 | 09:47 | |
| 5 | Torbjørn Håkensen | Åsbygda | 12 | 1:57:27 | 12:45 | |
| 6 | Helge Furuseth | SSK | 12 | 2:15:19 | 30:37 | |
| Menn 70-74 år | ||||||
| 1 | Per Nyberget | SSK | 39 | 1:56:04 | ||
| eTiming - www.emit.no |
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Stor-Elvdal Skiklubb
Resultater orientering 13. august 2026
13.08.2026
Orientering, torsdag 13. august 2026
13.08.2026
Femundløpet 2026
30.06.2026
Koppang Backyard Ultra 2026
30.06.2026
Resultater orientering 25. juni 2026
30.06.2026
Birkebeinerløpet 2026
19.06.2026